產(chǎn)品說明
P5-10貼膜屏技術(shù)參數(shù) | |
LED 技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | GJ5-10 |
像素間距 | 5*10mm |
像素密度 | 20000點(diǎn)/㎡ |
像素組成 | 一純紅管一純綠管一純藍(lán)管 |
顯示厚度 | 3-6mm |
LED發(fā)光管 | SMD2121 |
驅(qū)動(dòng)IC | 1921 |
模組尺寸 | 960*256mm |
功耗 | 平均:240W/㎡,最 大:800W/㎡ |
屏體重量 | 小于3.5kg/㎡ |
電源 | 榮電、原馳 |
接插件 | 銅材質(zhì) |
電線電纜 | 國(guó)標(biāo)多芯線材,通過認(rèn)證 |
PCB板 | 國(guó)際A料 |
屏體透明度 | >70% |
防護(hù)等級(jí) | 優(yōu)于IP45 |
平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm |
平均壽命 | 大于10萬使用小時(shí) |
失控點(diǎn) | 小于萬分之一(連續(xù)使用時(shí)) |
供電要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五線 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大于72小時(shí) |
質(zhì)保期 | 壹年 |
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; |
可視距離 | 15m~250m距離觀看時(shí)圖像清晰可見 |
發(fā)光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 |
亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié),大于等于256級(jí) |
視角 | 水平140,垂直140 |
灰度等級(jí) | 8192級(jí)灰度 |
白場(chǎng)色溫 | 5500K-9300K |
圖像調(diào)節(jié) | 白平衡、對(duì)比度、視覺、色調(diào)調(diào)節(jié) |
圖像處理 | 圖像有降噪、增強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、色坐標(biāo)變換處理 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
掃描方式 | 靜態(tài) |
對(duì)地漏電流 | 小于2毫安 |
信號(hào)處理能力 | 大于10bit |
亮度均勻性 | 整屏單色最亮?xí)r,最 低像素亮度/最 高像素亮度大于0.95 |
衰減率 | 2年低于0.05% |
對(duì)比度 | 2000:01:00 |
刷新頻率 | 大于1920HZ |
換幀頻率 | 大于60HZ |
視頻輸入 | 兼容PAL\NTSC電視信號(hào),兼容HDTV和SDTV |
軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 |
顯示模式 | 32位真彩色1024X768 |
平均無故障工作時(shí)間 | 大于10000小時(shí) |
燈珠壞點(diǎn)率 | 小于萬分之一,且呈離散分布 |
控制系統(tǒng) | 卡萊特同步/異步 |
使用環(huán)鏡 |
◆工作環(huán)境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH ◆存儲(chǔ)環(huán)境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH |
認(rèn)證 | 通過3C,F(xiàn)CC,ROHS,CE,ISO9001,產(chǎn)品性能檢測(cè)報(bào)告,防火檢測(cè)報(bào)告,中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等認(rèn)證。 |
安裝方式 | 貼裝,吊裝,固裝,支持任意尺寸裁剪,彎曲。 |
- 上一個(gè): 銅陵P(guān)6.5貼膜屏
- 下一個(gè): 銅陵P(guān)4-8貼膜屏
最新文章
- 銅陵燈桿顯示屏:照亮城市信息傳播新路徑
- 銅陵高效傳播利器:燈桿顯示屏助力信息飛速傳遞
- 銅陵智慧城市之眼:終端燈桿屏,智能互聯(lián)點(diǎn)亮城市信息新視界
- 銅陵電視拼接屏:智能交互,革新商業(yè)展示與信息傳播模式
相關(guān)產(chǎn)品
地區(qū)產(chǎn)品