產(chǎn)品說明
P6.5貼膜屏技術(shù)參數(shù) | |
LED 技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | 6.5 |
像素間距 | 6.5X6.5mm |
像素密度 | 23716點/㎡ |
像素組成 | 一純紅管一純綠管一純藍管 |
顯示厚度 | 3-6mm |
LED發(fā)光管 | SMD2121 |
驅(qū)動IC | 1921 |
單元尺寸 | 962*52mm |
模組尺寸 | 962*208mm |
功耗 | 平均:240W/㎡,最 大:800W/㎡ |
屏體重量 | 小于3.5kg/㎡ |
電源 | 榮電、原馳 |
接插件 | 銅材質(zhì) |
電線電纜 | 國標多芯線材,通過認證 |
PCB板 | 國際A料 |
屏體透明度 | >60% |
防護等級 | 優(yōu)于IP45 |
平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm |
平均壽命 | 大于10萬使用小時 |
失控點 | 小于萬分之一(連續(xù)使用時) |
供電要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五線 |
連續(xù)工作時間 | 大于72小時 |
質(zhì)保期 | 壹年 |
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; |
可視距離 | 8m~250m距離觀看時圖像清晰可見 |
發(fā)光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 |
亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度自動調(diào)節(jié)和手動調(diào)節(jié),大于等于256級 |
視角 | 水平140,垂直140 |
灰度等級 | 8192級灰度 |
白場色溫 | 5500K-9300K |
圖像調(diào)節(jié) | 白平衡、對比度、視覺、色調(diào)調(diào)節(jié) |
圖像處理 | 圖像有降噪、增強、運動補償、色坐標變換處理 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
掃描方式 | 靜態(tài) |
對地漏電流 | 小于2毫安 |
信號處理能力 | 大于16bit |
亮度均勻性 | 整屏單色最亮?xí)r,最 低像素亮度/最 高像素亮度大于0.95 |
衰減率 | 年衰減小于5% |
對比度 | 2000:01:00 |
刷新頻率 | 大于1920HZ |
換幀頻率 | 大于60HZ |
視頻輸入 | 兼容PAL\NTSC電視信號,兼容HDTV和SDTV |
軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 |
顯示模式 | 32位真彩色1024X768 |
平均無故障工作時間 | 大于10000小時 |
燈珠壞點率 | 小于萬分之一,且呈離散分布 |
控制系統(tǒng) | 卡萊特同步/異步 |
使用環(huán)鏡 |
◆工作環(huán)境:-10~+45 ℃/ 10~90 %RH ◆存儲環(huán)境:-40~+65 ℃/ 10~90 %RH |
安裝方式 | 貼裝,吊裝,固裝,支持任意尺寸裁剪,彎曲。 |
- 上一個: 亳州P8貼膜屏
- 下一個: 亳州P5-10貼膜屏
最新文章
- 亳州燈桿顯示屏:照亮城市信息傳播新路徑
- 亳州高效傳播利器:燈桿顯示屏助力信息飛速傳遞
- 亳州智慧城市之眼:終端燈桿屏,智能互聯(lián)點亮城市信息新視界
- 亳州電視拼接屏:智能交互,革新商業(yè)展示與信息傳播模式
相關(guān)產(chǎn)品
地區(qū)產(chǎn)品